연결재무제표
연결재무제표 별도재무제표
재무상태
단위: 억 원
항목 | 2024 |
---|---|
자산총계 | 15,911 |
유동자산 | 9,962 |
비유동자산 | 5,949 |
부채총계 | 7,664 |
유동부채 | 5,301 |
비유동부채 | 2,363 |
자본총계 | 8,247 |
손익계산서
단위: 억 원
항목 | 2024 |
---|---|
매출액 | 4,933 |
매출총이익 | 2,531 |
영업이익 | -1 |
법인세비용차감전 순이익 | 199 |
당기순이익 | 32 |
단위: 억 원
항목 | 2024 |
---|---|
자산총계 | 15,911 |
유동자산 | 9,962 |
비유동자산 | 5,949 |
부채총계 | 7,664 |
유동부채 | 5,301 |
비유동부채 | 2,363 |
자본총계 | 8,247 |
단위: 억 원
항목 | 2024 |
---|---|
매출액 | 4,933 |
매출총이익 | 2,531 |
영업이익 | -1 |
법인세비용차감전 순이익 | 199 |
당기순이익 | 32 |