PNM-C9022RV
8MP IR Panoramic Camera
• Max. 8MP panoramic stitching image
• IR viewable length Maximum 20m (65.6ft), WiseIR
• H.265/H.264/MJPEG Max. 20fps
• H.265, H.264, MJPEG codec
• Day & Night (ICR), extremeWDR (120 dB)
• Hard-coated dome bubble
• WiseNRⅡ(Based on AI engine), WiseStreamⅢ (Based on AI engine)
• Analytics events based on AI engine : Object classification(Person/Vehicle)
• Analytics events : Defocus detection, Motion detection, Tampering, Audio detection,
Sound classification, Virtual area(Appear/Disappear)
• IP66, IK10, NEMA 250 type 4X
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Edge Computing and Edge AI are bringing computation and data storage closer to the data sources, reducing latency and enabling real-time data processing. This allows for faster response times and more efficient security operations.
Learn more
Wide Coverage with 4CH Panoramic Camera
PNM-C9022RV delivers a 209⁰ panoramic view, offering wide-angle panoramic monitoring and cost savings.


AI-based Video Analytics
PNM-C9022RV uses AI to detect and classify objects in real-time, improving object identification reliability. AI algorithms trigger events by distinguishing classified objects, enhancing video analytics accuracy. Users can preset AI-based detection areas with virtual line settings.


24/7 Surveillance with WiseIR
PNM-C9022RV offers four independent IR zones, providing up to 20 meters of IR range depending on the scene. This eliminates blind spots and ensures clear monitoring, even in night or low-light conditions.


製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | Size | 1/2.8" |
Type | CMOS | |
解像度 | 2560x784, 1280x392, 3648x1152, 5120x1568 | |
最大フレームレート | H.265/H.264 | 20fps/20fps(60Hz/50Hz) |
MJPEG | 20fps | |
最低照度 | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.1 |
BW(1/30sec, 30IRE) | 0.01 | |
映像出力 | USB: Micro USB Type B | |
レンズ | ||
Focal Length (mm) | 2.8 | |
Zoom Ratio | Optical | 4x |
最大口径比 | Wide | 2.0 |
画角 | Horizontal | 209° |
Vertical | 60° | |
最低被写体距離 | 5m(16.4ft) | |
フォーカス制御 | Fixed | |
レンズタイプ | Fixed iris | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | パンニング | 0°~360° |
チルト | 0°~65° | |
カメラ機能 | ||
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | BLC, WDR, SSDR | |
Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
ノイズ軽減 | WiseNRⅡ(Based on AI engine), SSNRⅤ | |
モーション検知 | Quantity | 8ea |
Shape | 8point Polygonal zones | |
プライバシーマスク | Quantity | 10ea |
Shape | Rectangular zones | |
Color / Option | White, Blue, Green, Black, Red, Gray | |
ゲイン制御 | Low, High, Middle | |
ホワイトバランス | ATW, AWC, Outdoor, Indoor, Manual | |
電子シャッター | Mode | Minimum, Maximum, Anti flicker, Prefer shutter control(Based on AI engine) |
Speed Range | 2~1/12,000sec | |
デジタル PTZ | Support | |
映像回転 | Flip, Mirror | |
Alarm Interface | In/Out | 2 configurable I/O ports |
アラームトリガー | Time schedule, Alarm input, Network disconnect, App event, Analytics | |
アラームイベント | Notification: e-mail, Handover: PTZ preset, send message by HTTP/HTTPS/TCP, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Audio clip playback, Alarm output, File upload(image): e-mail/FTP | |
音声入力 | Selectable(mic in/line in) | |
音声出力 | Line out | |
Light Type | IR LED | |
Light Viewable Length | IR | WiseIR 20m(65.62ft) 4 individual zones with Automatic/Manual level adjustment |
IR Wavelength | 850nm | |
Analytics | ||
Classified Object Type | Person, Vehicle | |
Thumbnail | BestShot | |
Analytics Events | Based on AI Engine | Virtual area(Loitering/Intrusion/Enter/Exit), Virtual line(Crossing/Direction), Object detection |
Normal | Tampering, Motion detection, Defocus detection, Audio detection, Virtual area(Appear/Disappear), Sound classification | |
ネットワーク | ||
イーサネット | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
音声圧縮 | G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, G.711 u-law /G.726 selectable, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz | |
スマートコーデック | WiseStreamⅢ, Manual | |
ビットレート制御 | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
ストリーミング性能 | Unicast | Up to 20 users |
Multicast | Support | |
Multiple Streaming | Up to 3 profiles | |
プロトコル | DDNS, RTP(UDP), IPv4, HTTPS, FTP, NTP, TCP/IP, ARP, DHCP, RTCP, IPv6, UDP/IP, Bonjour, DNS, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTP(TCP), SSL/TLS, QoS, SMTP, IGMP, HTTP, UPnP, LLDP, RTSP, ICMP, SRTP(TCP, UDP Unicast) | |
応用インターフェイス | ONVIF | T, M, S, G |
Others | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
Security | ||
OS / Firmware Protect | Signed firmware, Secure boot, Encrypted firmware | |
User authentication | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
Secure Communication | SRTP, WSS(WebSocket Secure), HTTPS | |
Access Control | IP-based access control | |
Data Protect | Encrypt compress for live recording file export, Encryption credentials | |
Audit | Access / System / Event Log management | |
Device ID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
Secure Storage | SDcard partition encrypt(AES-256), TPM(Trusted platform module) | |
Security Certificate | TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2 | |
一般 | ||
メモリー | RAM | 4GB |
Flash | 512MB | |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 512GB x 2slot(Total 1TB) |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | Temperature | -40°C~+55°C(-40°F~+131°F) |
Humidity | 0~95% RH(non-condensing) | |
保管温度/湿度 | Temperature | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
電源 | PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC | |
消費電力 | PoE | Max. 24.5W, typical 11.3W |
12VDC | Max. 22W, typical 10.4W | |
Power Redundance Failover | Support | |
物理的仕様 | ||
カラー | White | |
材質 | Aluminum | |
RAL コード | RAL9003 | |
寸法 | ø253x170mm(9.96x6.69") | |
重量 | 2,900g(6.39lb) | |
互換 Conduit Hole | 19.1mm(3/4")(M25) | |
互換 Gang Box | 4" Octagon, Square, Single, Double | |
Certifications & Standards | ||
EMC | ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI CISPR 32 Class A, FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
Safety | IEC 62471, UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 | |
Environment | NEMA 250 type 4X, IEC/EN 63000, IEC 62262 IK10, IEC 60529 IP66 | |
DORI (EN62676-4 standard) | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide | 52.2m(171.25ft) |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide | 20.9m(68.50ft) |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide | 10.4m(34.25ft) |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide | 5.2m(17.13ft) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|