QNO-8010R
5M H.265 IR Bullet Camera
• Max. 5Megapixel (2592 x 1944) resolution
• 2.8mm fixed lens
• 0.15Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)
• H.265, H.264, MJPEG codec support, Multiple streaming
• Day&Night (ICR), WDR (120dB)
• Tampering, Motion detection, Defocus detection
• Micro SD / SDHC / SDXC memory slot (Max. 128GB)
• Hallway view, WiseStream II support
• IR Viewable length 20m (65.62ft)
• IP66, IK10, PoE
Product availability may vary by region.
Please contact your regional representative.
Hanwha Vision is formerly known as Hanwha Techwin.
Overview








製品の仕様
映像 | ||
---|---|---|
映像素子 | Size | 1/2.8" |
Type | CMOS | |
解像度 | 1280x720, 720x480, 1280x960, 2560x1440, 1920x1080, 800x600, 720x576, 640x360, 640x480, 2592x1944, 800x448, 320x240 | |
最大フレームレート | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
MJPEG | 15fps(@5MP Max. 2fps) | |
最低照度 | Color(1/30sec, 30IRE) | 0.15 |
BW(1/30sec, 30IRE) | 0.015 | |
映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite for installation | |
レンズ | ||
Focal Length (mm) | 2.8 | |
最大口径比 | Wide | 2.0 |
画角 | Horizontal | 105° |
Vertical | 77° | |
Diagonal | 136° | |
フォーカス制御 | Fixed | |
パンニング/チルト/回転 | ||
パンニング/チルト/回転範囲 | パンニング | 0°~360° |
チルト | 0°~100° | |
回転範囲 | 0°~360° | |
カメラ機能 | ||
デイナイト | Auto(ICR) | |
逆光補正 | SSDR, BLC, WDR | |
Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
ノイズ軽減 | SSNR | |
モーション検知 | Quantity | 4ea |
Shape | 8point Polygonal zones | |
プライバシーマスク | Quantity | 6ea |
Shape | Rectangular zones | |
ゲイン制御 | Low, High, Middle | |
ホワイトバランス | Indoor, Outdoor, AWC, ATW, Manual | |
LDC | Support | |
電子シャッター | Mode | Maximum, Anti flicker, Minimum |
Speed Range | 1/5~1/12,000sec | |
映像回転 | Hallway view(90°/270°), Mirror, Flip | |
Alarm Interface | In/Out | Input 1ea, Output 1ea |
アラームトリガー | Alarm input, Analytics, Network disconnect | |
アラームイベント | File upload(image): e-mail/FTP, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers, Notification: e-mail, Alarm output, Handover: PTZ preset | |
Light Type | IR LED | |
Light Viewable Length | IR | 20m(65.62ft) |
IR Wavelength | 850nm | |
Analytics | ||
Analytics Events | Normal | Virtual area(Intrusion/Enter/Exit), Defocus detection, Virtual line(Crossing, Direction) , Tampering, Motion detection |
ネットワーク | ||
イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) | |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/High, MJPEG | |
スマートコーデック | WiseStreamⅡ | |
ビットレート制御 | H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR | |
ストリーミング性能 | Unicast | Up to 6 users |
Multicast | Support | |
Multiple Streaming | Up to 3 profiles | |
プロトコル | ICMP, RTP(UDP), IPv4, HTTPS, FTP, NTP, TCP/IP, ARP, DHCP, RTCP, IPv6, DNS, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), RTP(TCP), SSL/TLS, QoS, SMTP, DDNS, IGMP, HTTP, UPnP, LLDP, RTSP, UDP/IP, Bonjour | |
応用インターフェイス | ONVIF | T, S, G |
Others | Hanwha Vision Open Platform, SUNAPI(HTTP API) | |
Direct Cloud Connection | Optional (needs gateway) | |
Security | ||
OS / Firmware Protect | Encrypted firmware | |
User authentication | Digest authentication, Prevent brute-force attack | |
Network authentication | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
Secure Communication | WSS(WebSocket Secure), HTTPS, SRTP | |
Access Control | IP-based access control | |
Data Protect | Encrypt compress for live recording file export, Encryption credentials | |
Audit | Access / System / Event Log management | |
Device ID | Device certificate(Hanwha Vision Root CA) | |
Secure Storage | SDcard partition encrypt(AES-256) | |
一般 | ||
メモリー | RAM | 512MB |
Flash | 256MB | |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC | Max. 128GB x 1slot |
動作環境/電源 | ||
動作温度/湿度 | Temperature | -30°C~+55°C(-22°F~+131°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
Others | Start up should be done at above -20°C | |
保管温度/湿度 | Temperature | -30°C~+60°C(-22°F~+140°F) |
Humidity | 0~90% RH(non-condensing) | |
電源 | PoE(IEEE802.3af, Class3) | |
消費電力 | PoE | Max. 7.50W, typical 6.10W |
物理的仕様 | ||
カラー | Dark grey | |
材質 | Aluminum | |
寸法 | ø70.0x246.0mm(ø4.33x3.39") | |
重量 | 680g(1.50lb) | |
Certifications & Standards | ||
Environment | IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10 | |
DORI (EN62676-4 standard) | ||
Detect (25PPM/ 8PPF) | Wide | 40.0m(131.20ft) |
Observe (63PPM/ 19PPF) | Wide | 16.0m(52.48ft) |
Recognize (125PPM/ 38PPF) | Wide | 8.0m(26.24ft) |
Identify (250PPM/ 76PPF) | Wide | 4.0m(13.12ft) |
ダウンロード
カテゴリー | タイトル | 最終更新日 |
---|